¿Necesitas comprobar algo rápido en la mesa? Aquí tienes la tabla oficial completa de las manos de póker en orden, de la más alta a la más baja. Guarda esta página en tu móvil o imprímela para tus partidas caseras.
| Puesto | Mano | Ejemplo visual | Probabilidad | Combos | Gana a |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Escalera real | A♠ ♠ A♠ K♠ ♠ K♠ Q♠ ♠ Q♠ J♠ ♠ J♠ 10♠ ♠ 10♠ | 0,000154 % | 4 | Todas las manos |
| #2 | Escalera de color | 9♥ ♥ 9♥ 8♥ ♥ 8♥ 7♥ ♥ 7♥ 6♥ ♥ 6♥ 5♥ ♥ 5♥ | 0,00139 % | 36 | Póker e inferiores |
| #3 | Póker | K♥ ♥ K♥ K♦ ♦ K♦ K♣ ♣ K♣ K♠ ♠ K♠ 9♦ ♦ 9♦ | 0,0240 % | 624 | Full e inferiores |
| #4 | Full | J♣ ♣ J♣ J♦ ♦ J♦ J♠ ♠ J♠ 8♥ ♥ 8♥ 8♠ ♠ 8♠ | 0,1441 % | 3.744 | Color e inferiores |
| #5 | Color | A♣ ♣ A♣ J♣ ♣ J♣ 8♣ ♣ 8♣ 6♣ ♣ 6♣ 3♣ ♣ 3♣ | 0,1965 % | 5.108 | Escalera e inferiores |
| #6 | Escalera | 10♦ ♦ 10♦ 9♠ ♠ 9♠ 8♣ ♣ 8♣ 7♥ ♥ 7♥ 6♦ ♦ 6♦ | 0,3925 % | 10.200 | Trío e inferiores |
| #7 | Trío | Q♥ ♥ Q♥ Q♦ ♦ Q♦ Q♠ ♠ Q♠ A♦ ♦ A♦ 4♣ ♣ 4♣ | 2,1128 % | 54.912 | Doble pareja e inferiores |
| #8 | Doble pareja | 10♠ ♠ 10♠ 10♥ ♥ 10♥ 4♦ ♦ 4♦ 4♣ ♣ 4♣ A♣ ♣ A♣ | 4,7539 % | 123.552 | Pareja y carta alta |
| #9 | Pareja | A♠ ♠ A♠ A♥ ♥ A♥ K♦ ♦ K♦ J♣ ♣ J♣ 8♠ ♠ 8♠ | 42,2569 % | 1.098.240 | Carta alta |
| #10 | Carta alta | A♦ ♦ A♦ Q♣ ♣ Q♣ 9♠ ♠ 9♠ 6♥ ♥ 6♥ 2♣ ♣ 2♣ | 50,1177 % | 1.302.540 | Carta alta inferior |
Tres reglas clave que debes recordar
- El full gana al color: nunca tires un full pensando que el color es más fuerte.
- El color gana a la escalera: cinco cartas del mismo palo siempre superan a cinco cartas consecutivas.
- El As tiene doble función: puede encabezar una escalera al As (Broadway) o cerrar por abajo una escalera del As al 5 (Wheel).
Entrenamiento interactivo
Comprueba si sabes reconocer estas manos bajo presión. En nuestro desafío interactivo de showdown verás a dos jugadores y las cartas comunitarias.